
| QRコードの収納可能文字数 | |
|---|---|
| 数字のみ | 最大7,089文字 |
| 英数字 | 最大4,296文字 |
| バイナリ(8ビット) | 最大2,953バイト |
| 漢字、全角カナ | 最大1,817文字 |
QRコードは情報を暗号化しコード生成するので
情報量が多くなると複雑になる
情報量が増える事でより複雑になるが、3KB程度が限界
情報をコード化するので、読み取り機器への負担大
国内の携帯電話は高機能だが、海外では高機能端末が普及しなく受け入れられていない
自由に生成し利用できる利便性はあるが、それが偽造され問題発生も多発
サーバでの一元管理するには、独自にサーバシステム構築が必要
結果…高額な開発投資が必要になる
![]() スマートアイコン |
![]() QRコード | |
| 情報量 | 情報はサーバ内なので無限大 | コード内書込むので限界が3KB程度 |
|---|---|---|
| 情報変更 | サーバで設定するので情報のON/OFFが可能 | 情報は書込まれているのでONのまま |
| セキュリティ性 | サーバ管理なのでセキュリティ性を確保 | コードそのもののセキュリティ性は保てない |
| 管理 | サーバ管理しているので、アクセス状況確認が容易 (マーケティング効果測定) | 利用者側は管理不能 (専用システム構築が必要) |
| 表示サイズ | 最小5mm~無限大 | 情報量に応じて変化するが、大きくすると読み取りが困難 |
| 読取機器 | 低解像カメラで対応可能 10万画素レベルでOK | 高解像度カメラが必要 マクロ機能が必須なので高額な機器を必要とする |
| 読取方法 | 離れていても読取可能 50~60m先でも認識 | 接写/ピントを合わせる必要があるので、遠方では読取が困難 |
| 表示媒体 | 印刷媒体以外に映像/屋外ビジョン/看板/生地等や色配列できればなんでもOK(花やお菓子の配列) | 平面で正四角形 (歪んでしまうと認識出来ない) |
| デザイン性 | 高度なデザインが可能 (キャラクターやロゴとの融合) | 簡易デザインのみ可能 (コード全体の30%未満) |
![]() スマートアイコン |
ICチップ | |
| 安全性 | 通常の印刷物などと同じ範囲で利用可能 | 微弱電波を発信 |
|---|---|---|
| 応用性 | 携帯電話への情報提供と専用システムへの情報提供を1つのコードが利用可能 | チップに応じた読取機器が必要 |
| エコロジー | 特殊な印刷など表示方法は不要 | チップ製造の必要がある |
| 汎用性 | サーバ管理なのでコードのON/OFFが可能であり、再利用が容易 | 再利用可能だが、手間とコストがかかるため不便 |
| コスト | ソフトフェアなので生産コストの調整は自在 | 製造技術の進歩に左右 現状100万個単位で百数十円 |